Bosch Condens 5300i W 7736902515
SHOP
Bosch Condens 5300i W 7736902515
- chaudière mixte (20/25 kW)
- Convient principalement aux maisons individuelles et aux appartements
- Installation : murale
Le prix initial était : 2,025.32€.1,280.00€Le prix actuel est : 1,280.00€.
Livraison à titre indicatif sous 72 heures.*
*en fonction de la disponibilité
Appelez nous pour avoir plus de renseignements
Une question ? Un besoin particulier ? Contactez-nous!
Livraison
– Les frais de livraison sont à la charge du client sauf mention contraire
– La retrait en magasin est toujours gratuit.
– Les délais de livraison sont estimés à 72 heures en Belgique et 5 à 10 jours en France en fonction de leur disponibilité
– La livraison est effectuée à l’adresse indiquée lors de la commande. Veuillez vérifier l’exactitude de l’adresse pour toute commande.
– La modification de l’adresse de livraison doit être approuvée par nos soins.
Retours
– Les retours doivent être approuvés par nos soins. – Les retours doivent être effectués dans un délai de 14 jours suivant la réception du produit. – Aucun retour ne sera accepté pour toute commande spécifique ( toute commande avec demande d’acompte) – Le matériel doit être retourné dans son état d’origine, non utilisé, et dans son emballage d’origine non ouvert.
– Les frais de retour sont à la charge du client. – Pour de plus amples informations, veuillez vous référérer à nos conditions générales.
description du produit
Chaudière murale à condensation gaz mixte BOSH
CONDENS 5300i W GC5300iW CHAUDIÈRE GAZ MURALE 20kW BOSCH 7736902515
Vous avez besoin d’une nouveau chaudière à condensation au gaZ pour votre maison ?
Le panneau de commande clair garantit une utilisation aisée. Grâce au module K30 en option, le client peut facilement connecter sa chaudière à l’internet, pour une utilisation aisée via son smartphone. La plage de modulation élevée de 1/10 permet de réduire les factures d’énergie. Grâce à la fonction rotative du panneau de commande, vous pouvez garder un oeil sur l’écran pendant l’entretien. Le panneau supérieur est amovible, ce qui facilite les interventions sur l’échangeur de chaleur. Erp Ready.
- Disponible en tant que chaudière mixte (20/25 kW) ou chaudière système (25 kW)
- Convient principalement aux maisons individuelles et aux appartements
- Utilisé principalement dans la rénovation
- Installation : murale
| Matériau, échangeur de chaleur | Aluminium |
| Finition fermée | Oui |
| Finition ouverte et fermée | Oui |
| Condensation | Oui |
| Performance nominale 50-30 °C | 20.8kW |
| Puissance utile nominale 80-60 °C | 19.5kW |
| Charge nominale, valeur supérieure | 25.5kW |
| Charge nominale, valeur inférieure | 3kW |
| Suitable for low-calorific natural gas | Standard factory setting |
| Suitable for high-calorific natural gas | Standard factory setting |
| Suitable for propane | By means of a conversion kit, not included |
| Suitable for butane | Ne convient pas |
| Suitable for methane | Ne convient pas |
| Suitable for liquefied petroleum gas (LPG) | Ne convient pas |
| Suitable for hydrogen | Ne convient pas |
| Percentage hydrogen | 20% |
| Puissance de chauffage réglable | Oui |
| Flamme d’allumage | Non |
| Kit de conversion disponible | Non |
| Signal de contrôle marche/arrêt | Oui |
| Signal de contrôle haut/bas | Non |
| Signal de contrôle OpenTherm | Non |
| Signal de contrôle 0-10 V | Non |
| Régulation du brûleur haut/bas | Non |
| Régulation du brûleur modulée | Oui |
| Température maximale de l’eau d’arrivée (température de service) | 60°C |
| Température de replis minimale | 12°C |
| Pression de travail minimale | 0.5bar |
| Pression de travail max. | 3bar |
| Rendement | 94% |
| Pression de gaz amont maximale | 25mbar |
| Pression minimale de gaz amont | 17mbar |
| Second raccordement de sortie | Oui |
| Puissance nominale, eau sanitaire | 25kW |
| Puissance nominale valeur basse, eau sanitaire | 3.1kW |
| Puissance nominale valeur haute, eau sanitaire | 25.5kW |
| Débit ECS selon EN13203-1 | 12l/min |
| Embase de robinet | 2.5l/min |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Réservoir eau chaude sanitaire | 0l |
| Robinet de distribution / remplissage intégré | Non |
| Commutateur de pompe intégré | Oui |
| Manomètre incorporé | Oui |
| Régulateur selon conditions ambiantes intégré | Non |
| Vase d’expansion intégré | Oui |
| Clapet de surpression intégré | Oui |
| Hauteur | 780mm |
| Profondeur | 365mm |
| Largeur | 440mm |
| Raccordement avance | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal alimentation | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre extérieur du tube d’admission | 20mm |
| Raccordement retour | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal retour | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre extérieur du tube de retour | 20mm |
| Raccord, carburant | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre interne nominal combustible | 3/4 pouce (20) |
| Diamètre extérieur du tube, carburant | 25mm |
| Raccord, conduit d’air | Bride |
| Diamètre nominal du canal, conduit d’air | 125mm |
| Raccord, évacuation des gaz de combustion | Embout d’insertion |
| Diamètre nominal du canal, évacuation des gaz de combustion | 80mm |
| Raccord eau potable froide | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20mm |
| Diamètre nominal, eau potable froide | 1/2 pouce (15) |
| Raccord eau chaude | Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP) |
| Diamètre nominal raccordement d’eau chaude | 1/2 pouce (15) |
| Diamètre extérieur du tube, eau potable froide | 20mm |
| Raccord de condensat | Flexible |
| Diamètre de filetage condensat | DN 20 |
| Diamètre extérieur du tube, condensat | 20mm |
| SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard | 94 |
| Classe efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau | A |
| Classe d’efficience énergétique de chauffage | A |
| Efficacité énergétique de l’eau chaude | 86% |
| Profil de capacité | XL |
| Émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4) | 20kW |
| Efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4) | 88.2% |
| Consommation d’électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax) | 0.027kW |
| Perte de chaleur en veille (Pstby) | 0.061kW |
| Consommation d’électricité supplémentaire en veille (Psb) | 0.003kW |
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter avant de finaliser votre commande.
Vous aimerez peut-être aussi…
-
Vaillant ECOTEC PLUS VCW32 CS
1,668.00€ Ajouter au panier -
PROMO
Vaillant ECOTEC PRO VCW286
Le prix initial était : 2,035.45€.1,065.00€Le prix actuel est : 1,065.00€. Ajouter au panier -
Bulex ThemaFast condens 25/31 0010025077
1,650.00€ Ajouter au panier -
PROMO
Bulex Themacondens F25/30 A
Le prix initial était : 2,014.00€.990.00€Le prix actuel est : 990.00€. Ajouter au panier
LYNOTEC
votre commande
1. Vous commandez tranquillement depuis chez vous sur notre site et payez via un système sécurisé
2. Vous choisissez entre le retrait gratuit en magasin à Bruxelles, ou la livraison à domicile à partir de 6.50€
3. Vous profitez de votre nouvel achat chez vous !
Retrait gratuit en magasin à Bruxelles
Rue de Moorslede 235 / 1020 Bruxelles





